Comparativo
Quanto custa vender no delivery?
Compare o que cada plataforma cobra da sua loja. Na Community Food a mensalidade é fixa, sem comissão por pedido.
Apps de delivery (cobram por venda)
Comissão sobre cada pedido, além da mensalidade e da taxa de pagamento
| Plataforma | Mensalidade | Comissão | Observação |
|---|---|---|---|
| iFood Básicoloja faz a entrega+3,2% no pagamento online. Isenta de mensalidade abaixo de R$1.800/mês | R$110 | 12% | |
| iFood Entregaentregador do iFood+3,2% no pagamento online. Entrega feita pelo iFood | R$150 | 23% | |
| 99Foodentrega própria / da 998,9% + taxa por km com entrega da 99. ~3,2% no pagamento online | R$0 | 10,9% | |
| aiqfomeentrega própria / do app19,99% com entrega do app. Pagamento incluído. Varia por cidade | R$89,90 | 14,99% | |
| Community FoodPlano Ponto / Plano BagValor fixo, não sobe quando você vende mais. Sem taxa da plataforma: dinheiro direto na conta da loja | R$100 / R$190 | 0% |
Quanto a loja paga por mês
Simulação: loja que vende R$10.000/mês (200 pedidos de R$50, pagos online)
- iFood Entrega: R$2.770
- iFood Básico: R$1.630
- aiqfome: R$1.588,90
- 99Food: R$1.410
- Community Food Bag: R$190
- Community Food Ponto: R$100
Até R$1.530 a menos por mês
que o iFood Básico, no mesmo cenário (R$1.440 no Plano Bag)
Valores consultados em 23/10/2026 nos sites oficiais das plataformas e podem mudar.
Simulação ilustrativa: loja com R$10 mil/mês em 200 pedidos de R$50 pagos online.
Na Community Food a entrega é feita por motoboy próprio ou parceiro local; taxas do Mercado Pago da loja não incluídas.
Cardápios digitais (mensalidade)
Mensalidade fixa ou por faixa, sem comissão por pedido
| Plataforma | Mensalidade | Comissão | Observação |
|---|---|---|---|
| Brendiplano único4% do faturamento entre R$3 mil e R$7,5 mil. Taxas: Pix R$0,40 + 0,5%; cartão 3,99% | R$120 a R$300 | 0% | |
| Anota AI*por nº de pedidosR$99,99 até 150 · R$199,99 até 250 · R$299,99 acima | R$99,99 a R$299,99 | 0% | |
| Goomergrátis até 30 pedidosBásico R$99,90 · Automatizar R$184,90 · Integrar R$299,90 | R$99,90 a R$299,90 | 0% | |
| Cardápio WebDelivery R$209,99 · Premium R$269,99 | R$209,99 a R$269,99 | 0% | |
| MenuDinoConsumerPreços do plano anual (Essencial, Profissional, Alta Performance) | R$59,90 a R$269,90 | 0% | |
| SaiposSistema de gestão completo | a partir de R$240,79 | 0% | |
| OlaClickPlano grátis com limite; pagos a partir de R$35 | grátis ou desde R$35 | 0% | |
| Community FoodPlano Ponto / Plano BagValor fixo, não sobe quando você vende mais. Sem taxa da plataforma: dinheiro direto na conta da loja | R$100 / R$190 | 0% |
Quanto a loja paga por mês
Simulação: loja que vende R$10.000/mês (200 pedidos de R$50, pagos online)
- Brendi: R$430 a R$699
- Anota AI*: R$199,99
- Goomer Básico: R$99,90
- Community Food Bag: R$190
- Community Food Ponto: R$100
Valores consultados em 23/10/2026 nos sites oficiais das plataformas e podem mudar.
* Anota AI: preços não publicados no site oficial; fonte: site de terceiros.
Simulação: R$10 mil/mês, 200 pedidos de R$50 pagos online. Brendi: R$300 + taxas de pagamento da Brendi (Pix R$130 a cartão R$399). Anota AI e Goomer: só mensalidade.
Community Food: taxas do Mercado Pago da loja não incluídas.
Quer o comparativo para mandar ou imprimir?
